Das Q-Control Modul ist in verschiedenen Versionen lieferbar:
Frequenzbereich | typische Anwendung | Q-Control II | Q-Control III |
---|---|---|---|
100 kHz - 500 kHz | Tapping Mode an Luft | x | x |
20 kHz - 100 kHz | Magnetic/Electrostatic Force Microscopy | x | x |
5 kHz - 20 kHz | Tapping Mode in Flüssigkeiten | x |
Beide Versionen sind mit universellen BNC-Anschlüssen oder mit speziellen Anschlüssen, die mit Rastersondenmikroskopen entweder von Digital Instruments / Bruker (Typ NanoScope) oder von Shimadzu kompatibel sind, verfügbar:
Version | Anschluss | Anschlusstyp |
---|---|---|
Standard | Detector (in), Drive (in), Drive (out), Trigger (in) | BNC |
DI / Bruker | NanoScope Extender / Quadrex, Microscope | 37-way D Sub |
Shimadzu | SPM Controller, SPM Stage | 37-way D Sub |
Hinweis: Für den Betrieb an NanoScope Rastersondenmikroskopen von Digital Instruments / Bruker müssen diese mit einem externen NanoScope Extender oder Quadrex Modul ausgerüstet sein.
Prüfzeichen: CE
Stromversorgung: 100-240 Vac, 0.8 A, 47-63 Hz, IEC Anschluss
Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.